Cilindro de gas y oxígeno de acero sin costura con recipiente de alta presión ISO Tped de 50L, 230bar, 5,8mm
1.Descripción del producto 2.Imagen del producto 3.Perfil de la empresa;
Información básica.
N º de Modelo. | 50L |
Condición | Nuevo |
Paquete | Palet o a granel |
Especificación | ISO/Tped |
Gorra | Gorra común o gorra de tulipán o gorra semicircular |
Altura | 1450 mm |
Color | Personalizar |
Collar | con |
Hilo internacional | Personalizar |
Perfil básico | Cóncavo |
Presión laboral | 230bar |
Espesor de pared | 5,8 mm |
Peso | 51±1kg |
Presión de prueba | 345 barras |
N º de Modelo. | ISO9809 |
Capacidad de agua | 50L |
Diámetro exterior | 232 mm |
Paquete de transporte | Red/Palet |
Especificación | 232*1435 |
Marca comercial | DE |
Origen | Linyi Shandong |
Código hs | 7311009000 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Descripción del Producto
1.Descripción del productoCapacidad de agua | 50L |
Peso del cilindro | 56 kilos |
Diámetro exterior | 232 mm |
Presión de servicio (bar) | 230bar |
Presión de prueba (bar) | 345 barras |
Certificación | TPED/ISO9809 |
Protección para la cabeza | Gorra de tulipán, gorra común |
Servicio posventa proporcionado | Soporte de terceros disponible en el extranjero |
Nombre de la marca | DE |
2.Imagen del producto
3.Perfil de la empresa
Tipo | Afuera diámetro (mm) | Agua capacidad (L) | Altura (mm) | Peso (kg) | Servicio presión (bar) | Prueba presión (bar) | Muro de diseño espesor (mm) | Material |
ISO232 (TPED) | 232 | 38 | 1110 | 40.2 | 230 | 345 | 5.8 | 34CrMo4 |
40 | 1165 | 42.1 | ||||||
45 | 1295 | 46.3 | ||||||
46 | 1320 | 47.1 | ||||||
46,7 | 1335 | 47,6 | ||||||
47 | 1345 | 48 | ||||||
50 | 1425 | 50,6 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora