Venta caliente de cilindros de gas oxígeno de acero de 40 litros (WP = 15 Mpa, 6 m3) de la fábrica de China
Venta caliente de cilindros de gas oxígeno de acero de 40 litros (WP = 15 Mpa, 6 m3) de la fábrica de China. Especific;
Información básica.
N º de Modelo. | WMA219-40-15 |
WP | 15mpa |
Color | Blanco o verde |
Volumen de gas | 6m3 |
Capacidad de agua | 40 litros |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | ISO9809-3 |
Marca comercial | CBM-Tecnología |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 73110090 |
Capacidad de producción | 10, 000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Venta caliente de cilindros de gas oxígeno de acero de 40 litros (WP = 15 Mpa, 6 m3) de la fábrica de China.Especificaciones de los cilindros de O2 de acero sin costura de 40 litros (6M3):
-1). Capacidad de agua: 40 litros; Mat.: 37Mn;
DE= 219 mm; W. P/TP: 15/25 Mpa; Grosor de la pared: 5,7 mm; Peso bruto: ~47 kg;
Altura: 1. 345 mm (SIN tapa de cilindro); Gas(O2): 6M3.
-2). Color: Como se prefiere el VERDE;
-3). Hilo de conexión:
-4). Norma aplicada: ISO 9809-3;
-5). Embalaje: Cada uno con bolsa de nailon o según preferencia (según acuerdo bilateral).
Nuestros cilindros de gas de acero sin costura fabricados están hechos de recipientes móviles de alta presión. Son fabricados con la tecnología, maquinaria y equipos más avanzados del mundo. Son ideales para contener gases permanentes, como oxígeno, hidrógeno, argón y dióxido de carbono, etc.
Si tiene alguna necesidad potencial de cilindros y accesorios de gas, equipos de gases medicinales, bienvenido a contactarnos.
Ventajas que tenemos:
-1) Fabricante original: Nuestras fábricas cuentan con equipos profesionales para cilindros de gas, reguladores de oxígeno médico, como punzonadoras, máquinas CNC, etc.;
-2) Gran capacidad de producción: Tenemos la capacidad de producir más de 50, 000 unidades de cilindros de gas y 30, 000 unidades de cilindros de oxígeno médico cada mes;
-3)Control de Calidad: Con ISO9001: 2008, sistema de Gestión de Calidad ISO 13485; Todos los productos han sido probados antes de salir de nuestras fábricas;
-4) Ventajas de costos: Tenemos ventajas de costos debido a nuestra economía profesional y de escala;
-5)Serie: Disponemos de diferentes series y modelos, para diferentes estándares en diferentes países;
-6) Se pueden aceptar pedidos pequeños: MOQ = 50 PCS;
-7) Experiencia exportadora: Tenemos más de 5 años de experiencia en negocios exportadores.
Lo que podemos prometerle:
*Cilindros de gas de alta calidad y seguridad;
*Precio unitario competitivo en el mercado;
*Entrega rápida (3~4 semanas);
*El mejor servicio postventa.
Tipo | Diámetro exterior OD. (mm) | Capacidad de agua (litros) | Altura (SIN válvula) (mm) | Peso (sin tapa de válvula)W(kg) | Material | Estándar |
WMA108-1.4-15 | 108 | 1.4 | 238 | 2,96 | 37Mn | GB5099-3 |
WMA108-2-15 | 108 | 2.0 | 320 | 3.75 | ||
WMT108-2-15 | 108 | 2.0 | 317 | 3.72 | ||
WMA121-3.2-15 | 121 | 3.2 | 390 | 5.02 | ||
WMT121-3.2-15 | 121 | 3.2 | 385,8 | 4,98 | ||
WMA121-4-15 | 121 | 4.0 | 485 | 6.16 | ||
WMT121-4-15 | 121 | 4.0 | 470 | 5.95 | ||
WMA140-4-15 | 140 | 4.0 | 372 | 5.77 | ||
WMA140-5-15 | 140 | 5.0 | 458 | 7,52 | ||
WMA140-6.3-15 | 140 | 6.3 | 524 | 8.72 | ||
WMA140-7-15 | 140 | 7.0 | 593 | 9,84 | ||
WMA140-8-15 | 140 | 8.0 | 671 | 10.72 | ||
WMA140-10-15 | 140 | 10 | 845 | 13.4 | ||
WMA152-7-15 | 152 | 7.0 | 528 | 9.57 | ||
WMA152-8-15 | 152 | 8.0 | 600 | 10.66 | ||
WMA152-10-15 | 152 | 10.0 | 726 | 12.6 | ||
WMA159-10-15 | 159 | 10.0 | 685 | 14.15 | ||
WMA159-12-15 | 159 | 12.0 | 800 | 16.34 | ||
WMA159-15-15 | 159 | 15.0 | 975 | 19.66 | ||
WMA219-20-15 | 219 | 20.0 | 730 | 29.00 | ||
WMA219-40-15 | 219 | 40.0 | 1310 | 48.00 | ||
WMA232-40-15 | 232 | 40.0 | 1220 | 50.00 | ||
WZA232-47-15 | 232 | 47.0 | 1360 | 51.00 | ||
WMA219-50-15 | 219 | 50.0 | 1600 | 57.00 | ||
WMA232-50-15 | 232 | 50.0 | 1380 | 65.00 | ||
IWGA219-40-15 | 219 | 40.0 | 1380 | 52.00 | 34CrMo4 | ISO9809-3 |
IWGA232-40-20 | 232 | 40.0 | 1170 | 52.00 | ||
IWGA232-47-20 | 232 | 47.0 | 1360 | 55.00 | ||
IWGA232-50-20 | 232 | 50.0 | 1440 | 56.00 | ||
Notas: -1)...WMA-Fondo cóncavo WMT-Fondo convexo; -2). Presión de prueba hidráulica: 25Mpa o 30Mpa; -3). Presión de prueba de trabajo: 15Mpa o 20Mpa; -4). Varios tipos de accesorios para cilindros de gas, por ejemplo, válvulas de cilindros de gas, tapas de cilindros y reguladores de gas, pueden ser opcionales. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora