Cilindro de gas sin costura de acero, oxígeno, nitrógeno, argón, cilindro de aire de alta y baja presión, precio al por mayor de fábrica
Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd. tiene 10 líneas de producción de cilindros de gas de acero sin costura, 8 líneas d;
Información básica.
Medio de almacenamiento | Gas |
Nivel de presión | Alta presión (10.0MPa≤p<100.0MPa) |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera para fumigación, junto al mar. |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7311009000 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Descripción del Producto
Xuzhou Huayan Gas Equipment Co., Ltd. tiene 10 líneas de producción de cilindros de gas de acero sin costura, 8 líneas de producción de cilindros de gas de soldadura inteligentes y equipos e instrumentos completos para análisis físicos y químicos, inspección, pruebas y diversas pruebas. Los cilindros de gas sin costura de acero incluyen diámetros de 140, 152, 159, 219, 232 y otras especificaciones, 5-52 litros de varios tipos de botellas de normalización, botellas de enfriamiento y revenido, los tipos incluyen: oxígeno, argón, nitrógeno, hidrógeno, helio, neón, criptón, aire, metano. y monóxido de carbono, óxido nítrico y otros 11 tipos de cilindros de gas comprimido, xenón, dióxido de carbono, óxido nitroso (gas de la risa), hexafluoruro de azufre, cloruro de hidrógeno, etano, trifluorometano, hexafluoroetano, fluoruro de vinilideno, silano, fosforano, tetrafluorometano, trifluoruro de boro. , trifluoruro de nitrógeno y otros 15 cilindros de gas licuado de alta presión, mezcla de gases, amoníaco, cloro, tricloruro de boro, bromotrifluorometano, 11 cilindros de gas licuado de baja presión como dióxido de azufre y fluoruro de sulfurilo, así como varios cilindros de gases especiales de alta pureza como gas orgánico de alta pureza, gas electrónico ultrapuro, gas estándar, gas de protección ambiental, gas medicinal, gas de soldadura y gas de esterilización. Los cilindros de gas soldados incluyen cilindros de gas licuado de petróleo de 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 50 kg y cilindros macho de propano licuado de 15 kg, 20 kg, 30 kg y 50. Los productos se utilizan ampliamente en campos importantes de alta gama como como medicina, aviación, ciencia y tecnología, electrónica, electricidad, petróleo, industria química, minería, siderurgia, fundición de metales no ferrosos, ingeniería térmica, bioquímica, vigilancia ambiental, investigación y diagnóstico médicos, maduración de frutas, conservación de alimentos, etc.Cilindros ISO 9809-1 | ||||||||
Tipo | Diámetro exterior (mm) | Capacidad de agua (L) | Altura (Sin válvula) (mm) | Peso (Sin válvula/tapa) (mm) | Presión laboral (bar) | Presión de prueba (bar) | Espesor de pared de diseño (mm) | Material |
WGA232-38-20 | 232 | 38 | 1100-1550 | 40-58 | 200 | 300 | 5.8 | 34CrMo4 |
WGA232-40-20 | 40 | |||||||
WGA232-45-20 | 45 | |||||||
WGA232-50-20 | 50 | |||||||
WGA232-52-20 | 52 | |||||||
WGA232-38-20 | 232 | 38 | 1100-1550 | 40-58 | 200 | 300 | 5.2 | 34CrMo4 |
WGA232-40-20 | 40 | |||||||
WGA232-45-20 | 45 | |||||||
WGA232-50-20 | 50 | |||||||
WGA232-52-20 | 52 | |||||||
WMA232-38-15 | 232 | 38 | 1100-1500 | 40-55 | 150 | 225 | 6.0 | 37Mn |
WMA232-40-15 | 40 | |||||||
WMA232-45-15 | 45 | |||||||
WMA232-50-15 | 50 | |||||||
WMA232-52-15 | 52 | |||||||
WMA232-38-15 | 232 | 38 | 1100-1500 | 40-60 | 150 | 225 | 5.4 | 37Mn |
WMA232-40-15 | 40 | |||||||
WMA232-45-15 | 45 | |||||||
WMA232-50-15 | 50 | |||||||
WMA232-52-15 | 52 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora